As of 31 July 2026, 94 Indian mutual funds hold SRF Limited (Materials), led by Kotak Flexicap Fund at 2.92% of its net assets, per the AMCs' SEBI-mandated monthly disclosures.
As of 31 July 2026, 94 Indian mutual fund schemes disclose a holding in SRF Limited (Materials). The table below lists every fund holding this stock along with its weight as a percentage of the fund's net assets (% to NAV), sorted from the highest conviction position downward.
Across the 94 funds holding SRF Limited, the average position size is 1.01% of net assets. The highest-conviction holder is Kotak Flexicap Fund (Equity), at 2.92%. Equity funds account for 53 of the 94 holders, with the rest spread across 2 other categories. Over the last month, 6 funds initiated a new position and 7 funds exited, with the largest weight change at The Wealth Company Large & Mid Cap Fund (-1.01pp to 1%).
How funds changed their SRF Limited position between their two latest monthly disclosures. Weights are % to NAV; weight moves can also reflect price changes, not only buying or selling.
| Fund | Weight | Change |
|---|---|---|
| LIC MF ELSS TAX SAVER | 1.93% → 2.85% | ▲ +0.92 |
| DSP Large & Mid Cap Fund | 0.66% → 1.46% | ▲ +0.8 |
| LIC MF AGGRESSIVE HYBRID FUND | 0.99% → 1.62% | ▲ +0.63 |
| LIC MF DIVIDEND YIELD FUND | 1.4% → 1.89% | ▲ +0.49 |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | 1.69% → 2.12% | ▲ +0.43 |
| DSP Mid Cap Fund | 0.84% → 1.15% | ▲ +0.31 |
| LIC MF MULTI CAP FUND | 1.52% → 1.76% | ▲ +0.24 |
| SBI Midcap Fund | 2.04% → 2.26% | ▲ +0.22 |
| Fund | Weight | Change |
|---|---|---|
| The Wealth Company Large & Mid Cap Fund | 2.01% → 1% | ▼ -1.01 |
| Franklin India Large & Mid Cap Fund | 1.66% → 1.18% | ▼ -0.48 |
| Franklin India Mid Cap Fund | 1.61% → 1.24% | ▼ -0.37 |
| Invesco India Midcap Fund | 3.09% → 2.8% | ▼ -0.29 |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund | 1.23% → 1% | ▼ -0.23 |
| ICICI Prudential Commodities Fund | 1.97% → 1.79% | ▼ -0.18 |
| Invesco India Large Mid Cap Fund | 2.14% → 1.96% | ▼ -0.18 |
| Kotak Focused Fund | 2.12% → 1.96% | ▼ -0.16 |
| Kotak Flexicap Fund | 3.07% → 2.92% | ▼ -0.15 |
| CANARA ROBECO MID CAP FUND | 1.97% → 1.83% | ▼ -0.14 |
| PGIM INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND | 1.31% → 1.17% | ▼ -0.14 |
| LIC MF MID CAP FUND | 1.98% → 1.86% | ▼ -0.12 |
| ICICI Prudential Midcap Fund | 1.78% → 1.68% | ▼ -0.1 |
| Kotak Midcap Fund | 1.64% → 1.54% | ▼ -0.1 |
| # | Fund | AMC | Category | % to NAV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotak Flexicap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 2.92% |
| 2 | LIC MF ELSS TAX SAVER | LIC Mutual Fund | Equity | 2.85% |
| 3 | Invesco India Midcap Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 2.8% |
| 4 | SBI Midcap Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 2.26% |
| 5 | JM Midcap Fund | JM Financial Mutual Fund | Equity | 2.19% |
| 6 | Mahindra Manulife Mid Cap Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 2.12% |
| 7 | Invesco India Large Mid Cap Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 1.96% |
| 8 | Kotak Focused Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 1.96% |
| 9 | LIC MF DIVIDEND YIELD FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 1.89% |
| 10 | Mahindra Manulife Innovation Opportunities Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Thematic | 1.87% |
| 11 | LIC MF BALANCED ADVANTAGE FUND | LIC Mutual Fund | Hybrid | 1.86% |
| 12 | LIC MF MID CAP FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 1.86% |
| 13 | CANARA ROBECO MID CAP FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 1.83% |
| 14 | ICICI Prudential Commodities Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 1.79% |
| 15 | LIC MF MULTI CAP FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 1.76% |
| 16 | ICICI Prudential Midcap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 1.68% |
| 17 | LIC MF AGGRESSIVE HYBRID FUND | LIC Mutual Fund | Hybrid | 1.62% |
| 18 | Kotak Midcap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 1.54% |
| 19 | HDFC Innovation Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 1.53% |
| 20 | PGIM INDIA MIDCAP FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 1.47% |
| 21 | DSP Large & Mid Cap Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 1.46% |
| 22 | Kotak Large & Midcap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 1.43% |
| 23 | Mirae Asset Midcap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 1.36% |
| 24 | UTI - Mid Cap Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 1.32% |
| 25 | Kotak Contra Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 1.31% |
| 26 | Mahindra Manulife Large Cap Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 1.29% |
| 27 | Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity | 1.26% |
| 28 | Franklin India Mid Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 1.24% |
| 29 | Axis Midcap Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 1.22% |
| 30 | LIC MF MANUFACTURING FUND | LIC Mutual Fund | Thematic | 1.2% |
| 31 | Franklin India Large & Mid Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 1.18% |
| 32 | PGIM INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND | PGIM India Mutual Fund | Hybrid | 1.17% |
| 33 | DSP Mid Cap Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 1.15% |
| 34 | Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 1.14% |
| 35 | CANARA ROBECO MANUFACTURING FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Thematic | 1.13% |
| 36 | Kotak Aggressive Hybrid Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Hybrid | 1.12% |
| 37 | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Hybrid | 1.11% |
| 38 | PGIM INDIA AGGRESSIVE HYBRID EQUITY FUND | PGIM India Mutual Fund | Hybrid | 1.11% |
| 39 | JM Large Cap Fund | JM Financial Mutual Fund | Equity | 1.08% |
| 40 | HDFC Business Cycle Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 1.03% |
| 41 | Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Thematic | 1.02% |
| 42 | JM Aggressive Hybrid Fund | JM Financial Mutual Fund | Hybrid | 1.01% |
| 43 | Mahindra Manulife Multi Cap Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 1% |
| 44 | The Wealth Company Large & Mid Cap Fund | The Wealth Company Mutual Fund | Equity | 1% |
| 45 | Kotak Rural Opportunities Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 0.97% |
| 46 | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 0.97% |
| 47 | PGIM INDIA FLEXI CAP FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 0.96% |
| 48 | Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 0.95% |
| 49 | UTI - MNC Fund | UTI Mutual Fund | Thematic | 0.95% |
| 50 | PGIM INDIA MULTI CAP FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 0.94% |
| 51 | Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity | 0.91% |
| 52 | HDFC Large Cap Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 0.91% |
| 53 | Invesco India Largecap Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 0.89% |
| 54 | Kotak Manufacture In India Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 0.89% |
| 55 | Mirae Asset Large & Midcap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 0.89% |
| 56 | PGIM INDIA LARGE AND MIDCAP FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 0.88% |
| 57 | PGIM INDIA ELSS TAX SAVER FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 0.84% |
| 58 | Kotak ELSS Tax Saver Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 0.83% |
| 59 | ICICI Prudential Multicap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 0.81% |
| 60 | Kotak Multicap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 0.81% |
| 61 | Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Hybrid | 0.79% |
| 62 | Axis Large & Mid Cap Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 0.78% |
| 63 | TATA RESOURCES & ENERGY FUND | Tata Mutual Fund | Thematic | 0.76% |
| 64 | Sundaram Multi-Factor Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 0.75% |
| 65 | Groww Multicap Fund | Groww Mutual Fund | Equity | 0.69% |
| 66 | PGIM INDIA MULTI ASSET ALLOCATION FUND | PGIM India Mutual Fund | Hybrid | 0.66% |
| 67 | Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 0.65% |
| 68 | Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 0.65% |
| 69 | Axis Multi Asset Allocation Fund | Axis Mutual Fund | Hybrid | 0.63% |
| 70 | Mirae Asset Flexi Cap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 0.6% |
| 71 | Axis India Manufacturing Fund | Axis Mutual Fund | Thematic | 0.59% |
| 72 | Groww Aggressive Hybrid Fund | Groww Mutual Fund | Hybrid | 0.58% |
| 73 | HDFC Large and Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 0.54% |
| 74 | Axis Large Cap Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 0.51% |
| 75 | DSP Small Cap Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 0.5% |
| 76 | UTI - Large Cap Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 0.44% |
| 77 | UTI - Master Equity Plan Unit Scheme | UTI Mutual Fund | Equity | 0.43% |
| 78 | Kotak Balanced Advantage Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Hybrid | 0.28% |
| 79 | Mirae Asset Arbitrage Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Hybrid | 0.23% |
| 80 | WhiteOak Capital Arbitrage Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Hybrid | 0.23% |
| 81 | JioBlackRock Sector Rotation Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | Thematic | 0.21% |
| 82 | PGIM INDIA EQUITY SAVINGS FUND | PGIM India Mutual Fund | Hybrid | 0.2% |
| 83 | CANARA ROBECO LARGE CAP FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 0.16% |
| 84 | ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 0.11% |
| 85 | HDFC Arbitrage Fund | HDFC Mutual Fund | Hybrid | 0.07% |
| 86 | DSP Flexi Cap Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 0.06% |
| 87 | Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 0.04% |
| 88 | Axis Arbitrage Fund | Axis Mutual Fund | Hybrid | 0.01% |
| 89 | ICICI Prudential Arbitrage Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid | 0.01% |
| 90 | JioBlackRock Arbitrage Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | Hybrid | 0.01% |
| 91 | SBI Arbitrage Opportunities Fund | SBI Mutual Fund | Hybrid | 0.01% |
| 92 | TATA ARBITRAGE FUND | Tata Mutual Fund | Hybrid | 0% |
| 93 | UTI - Arbitrage Fund | UTI Mutual Fund | Hybrid | 0% |
| 94 | Kotak Arbitrage Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Hybrid | -0.01% |
Want to interpret these weights? Read How to Read a Mutual Fund's Monthly Portfolio Disclosure, or look up terms like % to NAV and conviction in the glossary.
Source: SEBI-mandated monthly portfolio disclosures by Indian AMCs. Percentages are of each fund's net assets on its latest disclosure date. For information only, not investment advice.