As of 31 July 2026, 367 Indian mutual funds hold Axis Bank Limited (Financial Services), led by UTI - Banking and Financial Services Fund at 9.69% of its net assets, per the AMCs' SEBI-mandated monthly disclosures.
As of 31 July 2026, 367 Indian mutual fund schemes disclose a holding in Axis Bank Limited (Financial Services). The table below lists every fund holding this stock along with its weight as a percentage of the fund's net assets (% to NAV), sorted from the highest conviction position downward.
Across the 367 funds holding Axis Bank Limited, the average position size is 2.8% of net assets. The highest-conviction holder is UTI - Banking and Financial Services Fund (Thematic), at 9.69%. Equity funds account for 179 of the 367 holders, with the rest spread across 2 other categories. Over the last month, 8 funds initiated a new position and 13 funds exited, with the largest weight change at Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund (+3.27pp to 3.39%).
How funds changed their Axis Bank Limited position between their two latest monthly disclosures. Weights are % to NAV; weight moves can also reflect price changes, not only buying or selling.
| Fund | Weight | Change |
|---|---|---|
| Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund | 0.12% → 3.39% | ▲ +3.27 |
| ICICI Prudential Equity Minimum Variance Fund | 5.28% → 8.02% | ▲ +2.74 |
| TRUSTMF Arbitrage Fund | 2.8% → 5.11% | ▲ +2.31 |
| ICICI Prudential Arbitrage Fund | 1.25% → 3.05% | ▲ +1.8 |
| HSBC Large & Mid Cap Fund | 0.22% → 1.62% | ▲ +1.4 |
| HSBC Multi Asset Allocation Fund | 0.02% → 1.25% | ▲ +1.23 |
| ICICI Prudential Quant Fund | 1.73% → 2.95% | ▲ +1.22 |
| LIC MF ARBITRAGE FUND | 1.73% → 2.87% | ▲ +1.14 |
| HDFC Arbitrage Fund | 0.95% → 2.07% | ▲ +1.12 |
| Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund | 1.03% → 2.13% | ▲ +1.1 |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | 1.13% → 2.19% | ▲ +1.06 |
| Mirae Asset Midcap Fund | 1.16% → 2.04% | ▲ +0.88 |
| Unifi Dynamic Asset Allocation Fund | 0.83% → 1.65% | ▲ +0.82 |
| Axis Value Fund | 1.08% → 1.67% | ▲ +0.59 |
| JioBlackRock Arbitrage Fund | 0.87% → 1.46% | ▲ +0.59 |
| Fund | Weight | Change |
|---|---|---|
| Bajaj Finserv Banking and Financial Services Fund | 7.38% → 4.41% | ▼ -2.97 |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund | 2.26% → 0% | ▼ -2.26 |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund | 3.49% → 1.33% | ▼ -2.16 |
| Franklin India Large Cap Fund | 4.82% → 2.98% | ▼ -1.84 |
| SBI Flexicap Fund | 4.63% → 2.79% | ▼ -1.84 |
| HSBC Arbitrage Fund | 2.16% → 0.47% | ▼ -1.69 |
| The Wealth Company Arbitrage Fund | 7.63% → 5.99% | ▼ -1.64 |
| Baroda BNP Paribas Banking & Financial Services Fund | 8.62% → 7.04% | ▼ -1.58 |
| Franklin India Large & Mid Cap Fund | 4.06% → 2.52% | ▼ -1.54 |
| Bajaj Finserv Large and Midcap Fund | 2.45% → 0.93% | ▼ -1.52 |
| HDFC ELSS Tax saver | 7.6% → 6.11% | ▼ -1.49 |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 1.86% → 0.39% | ▼ -1.47 |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund | 2.75% → 1.36% | ▼ -1.39 |
| Kotak Banking and Financial Services Fund | 8.21% → 6.87% | ▼ -1.34 |
| Kotak Services Fund | 9.88% → 8.55% | ▼ -1.33 |
| # | Fund | AMC | Category | % to NAV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UTI - Banking and Financial Services Fund | UTI Mutual Fund | Thematic | 9.69% |
| 2 | Sundaram Financial Services Opportunities Fund | Sundaram Mutual Fund | Thematic | 9.41% |
| 3 | LIC MF BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND | LIC Mutual Fund | Thematic | 8.9% |
| 4 | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Thematic | 8.72% |
| 5 | Kotak Services Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 8.55% |
| 6 | NIPPON INDIA BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | Nippon India Mutual Fund | Thematic | 8.55% |
| 7 | ICICI Prudential Banking & Financial Services Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 8.43% |
| 8 | TATA BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | Tata Mutual Fund | Thematic | 8.39% |
| 9 | ICICI Prudential Equity Minimum Variance Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 8.02% |
| 10 | Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Thematic | 7.76% |
| 11 | Mirae Asset Banking and Financial Services Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Thematic | 7.6% |
| 12 | Taurus Banking & Financial Services Fund | Taurus Mutual Fund | Thematic | 7.5% |
| 13 | Invesco India Financial Services Fund | Invesco Mutual Fund | Thematic | 7.47% |
| 14 | HDFC Banking & Financial Services Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 7.43% |
| 15 | CANARA ROBECO BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Thematic | 7.39% |
| 16 | DSP ELSS Tax Saver Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 7.19% |
| 17 | DSP Banking & Financial Services Fund | DSP Mutual Fund | Thematic | 7.09% |
| 18 | Motilal Oswal Financial Services Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Thematic | 7.05% |
| 19 | Baroda BNP Paribas Banking & Financial Services Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Thematic | 7.04% |
| 20 | Franklin India Focused Equity Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 6.94% |
| 21 | Kotak Banking and Financial Services Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 6.87% |
| 22 | HDFC Focused Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 6.6% |
| 23 | Nippon India Focused Fund | Nippon India Mutual Fund | Equity | 6.58% |
| 24 | Templeton India Value Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 6.34% |
| 25 | HDFC ELSS Tax saver | HDFC Mutual Fund | Equity | 6.11% |
| 26 | Franklin India Equity Savings Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Hybrid | 6.09% |
| 27 | HDFC Flexi Cap Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 6.01% |
| 28 | The Wealth Company Arbitrage Fund | The Wealth Company Mutual Fund | Hybrid | 5.99% |
| 29 | Sundaram Large Cap Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 5.93% |
| 30 | ICICI Prudential Focused Equity Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 5.79% |
| 31 | Groww Banking & Financial Services Fund | Groww Mutual Fund | Thematic | 5.73% |
| 32 | TATA FOCUSED FUND | Tata Mutual Fund | Equity | 5.73% |
| 33 | DSP Business Cycle Fund | DSP Mutual Fund | Thematic | 5.72% |
| 34 | Focused Fund | 360 ONE Mutual Fund | Equity | 5.46% |
| 35 | DSP Large Cap Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 5.4% |
| 36 | ICICI Prudential ELSS Tax Saver Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 5.38% |
| 37 | DSP Large & Mid Cap Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 5.34% |
| 38 | Shriram Multi Sector Rotation | Shriram Mutual Fund | Thematic | 5.32% |
| 39 | Groww Arbitrage Fund | Groww Mutual Fund | Hybrid | 5.3% |
| 40 | Navi ELSS Tax Saver Fund | Navi Mutual Fund | Equity | 5.18% |
| 41 | TRUSTMF Arbitrage Fund | Trust Mutual Fund | Hybrid | 5.11% |
| 42 | Baroda BNP Paribas Focused Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Equity | 5.1% |
| 43 | Franklin India Flexi Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 5.02% |
| 44 | NIPPON INDIA MULTI CAP FUND | Nippon India Mutual Fund | Equity | 4.92% |
| 45 | Franklin India ELSS Tax Saver Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 4.88% |
| 46 | DSP Focused Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 4.79% |
| 47 | ICICI Prudential India Opportunities Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 4.77% |
| 48 | NIPPON INDIA LARGE CAP FUND | Nippon India Mutual Fund | Equity | 4.77% |
| 49 | Sundaram Value Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 4.72% |
| 50 | SBI ESG Exclusionary Strategy Fund | SBI Mutual Fund | Thematic | 4.64% |
| 51 | DSP Flexi Cap Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 4.63% |
| 52 | DSP Dynamic Asset Allocation Fund | DSP Mutual Fund | Hybrid | 4.61% |
| 53 | Sundaram Equity Savings Fund | Sundaram Mutual Fund | Hybrid | 4.46% |
| 54 | Parag Parikh Arbitrage Fund | PPFAS Mutual Fund | Hybrid | 4.44% |
| 55 | HSBC Financial Services Fund | HSBC Mutual Fund | Thematic | 4.43% |
| 56 | Bajaj Finserv Banking and Financial Services Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Thematic | 4.41% |
| 57 | Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 4.39% |
| 58 | Sundaram Services Fund | Sundaram Mutual Fund | Thematic | 4.36% |
| 59 | ICICI Prudential ESG Exclusionary Strategy Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 4.27% |
| 60 | Mahindra Manulife Arbitrage Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Hybrid | 4.26% |
| 61 | DSP Equity Savings Fund | DSP Mutual Fund | Hybrid | 4.25% |
| 62 | HDFC Housing Opportunities Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 4.19% |
| 63 | Invesco India Esg Integration Strategy Fund | Invesco Mutual Fund | Thematic | 4.15% |
| 64 | Sundaram ELSS Tax Saver Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 4.15% |
| 65 | Navi Aggressive Hybrid Fund | Navi Mutual Fund | Hybrid | 4.14% |
| 66 | LIC MF ELSS TAX SAVER | LIC Mutual Fund | Equity | 4.09% |
| 67 | Sundaram Flexi Cap Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 4.09% |
| 68 | ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 4.04% |
| 69 | Helios Financial Services Fund | Helios Mutual Fund | Thematic | 3.98% |
| 70 | Old Bridge Focused Fund | Old Bridge Mutual Fund | Equity | 3.98% |
| 71 | Capitalmind Arbitrage Fund | Capitalmind Mutual Fund | Hybrid | 3.97% |
| 72 | Invesco India Contra Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 3.89% |
| 73 | Nippon India ELSS Tax Saver Fund | Nippon India Mutual Fund | Equity | 3.88% |
| 74 | Flexicap Fund | 360 ONE Mutual Fund | Equity | 3.87% |
| 75 | LIC MF LARGE CAP FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 3.85% |
| 76 | Franklin Build India Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Thematic | 3.84% |
| 77 | Aditya Birla Sun Life Focused Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity | 3.81% |
| 78 | Shriram ELSS Tax Saver Fund | Shriram Mutual Fund | Equity | 3.77% |
| 79 | Axis Large Cap Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 3.76% |
| 80 | Axis ESG Integration Strategy Fund | Axis Mutual Fund | Thematic | 3.75% |
| 81 | ICICI Prudential Large Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 3.73% |
| 82 | Nippon India Flexi Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | Equity | 3.72% |
| 83 | DSP Multicap Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 3.69% |
| 84 | Kotak Business Cycle Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 3.68% |
| 85 | Axis Business Cycles Fund | Axis Mutual Fund | Thematic | 3.64% |
| 86 | TATA BUSINESS CYCLE FUND | Tata Mutual Fund | Thematic | 3.63% |
| 87 | Shriram Flexi Cap Fund | Shriram Mutual Fund | Equity | 3.6% |
| 88 | Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity | 3.59% |
| 89 | Shriram Aggressive Hybrid Fund | Shriram Mutual Fund | Hybrid | 3.59% |
| 90 | Navi Flexi Cap Fund | Navi Mutual Fund | Equity | 3.58% |
| 91 | Aditya Birla Sun Life Elss Tax Saver Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity | 3.57% |
| 92 | LIC MF FLEXI CAP FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 3.57% |
| 93 | UTI Value Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 3.56% |
| 94 | DSP Aggressive Hybrid Fund | DSP Mutual Fund | Hybrid | 3.53% |
| 95 | HDFC Dividend Yield Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 3.52% |
| 96 | Kotak Flexicap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 3.51% |
| 97 | TATA FLEXI CAP FUND | Tata Mutual Fund | Equity | 3.5% |
| 98 | Aditya Birla Sun Life Esg Integration Strategy Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Thematic | 3.46% |
| 99 | Mirae Asset Large Cap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 3.46% |
| 100 | Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund | PPFAS Mutual Fund | Equity | 3.45% |
| 101 | Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 3.43% |
| 102 | UTI ELSS Tax Saver Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 3.42% |
| 103 | Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Hybrid | 3.39% |
| 104 | Axis Focused Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 3.37% |
| 105 | ICICI Prudential Long Term Wealth Enhancement Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 3.37% |
| 106 | Axis Flexi Cap Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 3.34% |
| 107 | Samco Arbitrage Fund | Samco Mutual Fund | Hybrid | 3.32% |
| 108 | HDFC Large Cap Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 3.28% |
| 109 | Taurus Flexi Cap Fund | Taurus Mutual Fund | Equity | 3.26% |
| 110 | HDFC Value Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 3.25% |
| 111 | Mirae Asset Large & Midcap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 3.25% |
| 112 | HSBC Balanced Advantage Fund | HSBC Mutual Fund | Hybrid | 3.24% |
| 113 | ICICI Prudential Flexicap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 3.22% |
| 114 | Quantum Value Fund | Quantum Mutual Fund | Equity | 3.22% |
| 115 | Aditya Birla Sun Life Value Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity | 3.21% |
| 116 | ICICI Prudential Active Momentum Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 3.21% |
| 117 | Quantum ELSS Tax Saver Fund | Quantum Mutual Fund | Equity | 3.21% |
| 118 | SBI Large and Midcap Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 3.2% |
| 119 | CANARA ROBECO LARGE CAP FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 3.19% |
| 120 | ICICI Prudential Balanced Hybrid Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid | 3.17% |
| 121 | NIPPON INDIA VALUE FUND | Nippon India Mutual Fund | Equity | 3.16% |
| 122 | Mahindra Manulife Large Cap Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 3.13% |
| 123 | Franklin India Aggressive Hybrid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Hybrid | 3.12% |
| 124 | WhiteOak Capital Banking & Financial Services Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Thematic | 3.12% |
| 125 | TATA INDIA INNOVATION FUND | Tata Mutual Fund | Thematic | 3.11% |
| 126 | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 3.07% |
| 127 | LIC MF LARGE & MID CAP FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 3.06% |
| 128 | DSP Multi Asset Allocation Fund | DSP Mutual Fund | Hybrid | 3.05% |
| 129 | ICICI Prudential Arbitrage Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid | 3.05% |
| 130 | SBI Large Cap Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 3.05% |
| 131 | Mahindra Manulife Innovation Opportunities Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Thematic | 3.02% |
| 132 | HDFC Hybrid Equity Fund | HDFC Mutual Fund | Hybrid | 3% |
| 133 | Navi Large & Midcap Fund | Navi Mutual Fund | Equity | 2.99% |
| 134 | Franklin India Large Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 2.98% |
| 135 | HSBC Large Cap Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 2.97% |
| 136 | Invesco India Largecap Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 2.96% |
| 137 | ICICI Prudential Quant Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 2.95% |
| 138 | Mirae Asset Multicap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 2.95% |
| 139 | NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND | Nippon India Mutual Fund | Hybrid | 2.95% |
| 140 | Mahindra Manulife Focused Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 2.94% |
| 141 | Taurus Elss Tax Saver Fund | Taurus Mutual Fund | Equity | 2.94% |
| 142 | Old Bridge Flexi Cap Fund | Old Bridge Mutual Fund | Equity | 2.92% |
| 143 | Bajaj Finserv Equity Savings Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Hybrid | 2.88% |
| 144 | Kotak Large Cap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 2.88% |
| 145 | LIC MF ARBITRAGE FUND | LIC Mutual Fund | Hybrid | 2.87% |
| 146 | Mahindra Manulife Business Cycle Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Thematic | 2.87% |
| 147 | NIPPON INDIA ARBITRAGE FUND | Nippon India Mutual Fund | Hybrid | 2.87% |
| 148 | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | Equity | 2.87% |
| 149 | Motilal Oswal Balanced Advantage Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Hybrid | 2.86% |
| 150 | Invesco India Multicap Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 2.85% |
| 151 | Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 2.82% |
| 152 | Nippon India Aggressive Hybrid Fund | Nippon India Mutual Fund | Hybrid | 2.82% |
| 153 | Sundaram Arbitrage Fund | Sundaram Mutual Fund | Hybrid | 2.81% |
| 154 | Franklin India Balanced Advantage Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Hybrid | 2.8% |
| 155 | Parag Parikh Flexi Cap Fund | PPFAS Mutual Fund | Equity | 2.79% |
| 156 | SBI Flexicap Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 2.79% |
| 157 | HSBC Equity Savings Fund | HSBC Mutual Fund | Hybrid | 2.78% |
| 158 | ICICI Prudential Innovation Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 2.78% |
| 159 | ICICI Prudential Value Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 2.76% |
| 160 | Motilal Oswal Large Cap Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity | 2.74% |
| 161 | TATA LARGE CAP FUND | Tata Mutual Fund | Equity | 2.74% |
| 162 | CANARA ROBECO EQUITY HYBRID FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Hybrid | 2.72% |
| 163 | UTI - Large Cap Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 2.65% |
| 164 | UTI - Master Equity Plan Unit Scheme | UTI Mutual Fund | Equity | 2.65% |
| 165 | CANARA ROBECO ELSS TAX SAVER | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 2.64% |
| 166 | LIC MF FOCUSED FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 2.61% |
| 167 | JM Large Cap Fund | JM Financial Mutual Fund | Equity | 2.59% |
| 168 | LIC MF DIVIDEND YIELD FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 2.59% |
| 169 | UTI - Infrastructure Fund | UTI Mutual Fund | Thematic | 2.58% |
| 170 | Axis ELSS Tax Saver Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 2.57% |
| 171 | CANARA ROBECO BALANCED ADVANTAGE FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Hybrid | 2.57% |
| 172 | Groww Value Fund | Groww Mutual Fund | Equity | 2.56% |
| 173 | Parag Parikh Large Cap Fund | PPFAS Mutual Fund | Equity | 2.56% |
| 174 | Franklin India Multi Asset Allocation Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Hybrid | 2.54% |
| 175 | Mahindra Manulife Value Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 2.53% |
| 176 | Franklin India Large & Mid Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 2.52% |
| 177 | HDFC Balanced Advantage Fund | HDFC Mutual Fund | Hybrid | 2.52% |
| 178 | UTI Balanced Advantage Fund | UTI Mutual Fund | Hybrid | 2.52% |
| 179 | Franklin India Arbitrage Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Hybrid | 2.51% |
| 180 | Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 2.5% |
| 181 | Shriram Multi Asset Allocation | Shriram Mutual Fund | Hybrid | 2.5% |
| 182 | CANARA ROBECO VALUE FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 2.49% |
| 183 | Invesco India Elss Tax Saver Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 2.49% |
| 184 | Nippon India Innovation Fund | Nippon India Mutual Fund | Thematic | 2.48% |
| 185 | HDFC Multi-Asset Allocation Fund | HDFC Mutual Fund | Hybrid | 2.47% |
| 186 | ICICI Prudential Equity & Debt Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid | 2.47% |
| 187 | LIC MF MULTI ASSET ALLOCATION FUND | LIC Mutual Fund | Hybrid | 2.43% |
| 188 | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Hybrid | 2.43% |
| 189 | NIPPON INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND | Nippon India Mutual Fund | Hybrid | 2.4% |
| 190 | Kotak Large & Midcap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 2.38% |
| 191 | Mahindra Manulife ELSS Tax Saver Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 2.37% |
| 192 | CANARA ROBECO FLEXICAP FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 2.36% |
| 193 | WhiteOak Capital Arbitrage Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Hybrid | 2.33% |
| 194 | HDFC Multi Cap Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 2.32% |
| 195 | Helios Balanced Advantage Fund | Helios Mutual Fund | Hybrid | 2.32% |
| 196 | Baroda BNP Paribas ESG Best-in-Class Strategy Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Thematic | 2.31% |
| 197 | PGIM INDIA EQUITY SAVINGS FUND | PGIM India Mutual Fund | Hybrid | 2.31% |
| 198 | PGIM INDIA LARGE CAP FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 2.31% |
| 199 | Unifi Flexi Cap Fund | Unifi Mutual Fund | Equity | 2.31% |
| 200 | ICICI Prudential Multi-Asset Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid | 2.28% |
| 201 | Mirae Asset Flexi Cap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 2.28% |
| 202 | UTI - Dividend Yield Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 2.26% |
| 203 | Groww Large Cap Fund | Groww Mutual Fund | Equity | 2.25% |
| 204 | Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Hybrid | 2.23% |
| 205 | Taurus Large Cap Fund | Taurus Mutual Fund | Equity | 2.22% |
| 206 | Axis Multi Asset Allocation Fund | Axis Mutual Fund | Hybrid | 2.2% |
| 207 | Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Equity | 2.19% |
| 208 | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 2.19% |
| 209 | Franklin India Opportunities Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 2.15% |
| 210 | LIC MF BALANCED ADVANTAGE FUND | LIC Mutual Fund | Hybrid | 2.15% |
| 211 | Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Thematic | 2.14% |
| 212 | Shriram Balanced Advantage Fund | Shriram Mutual Fund | Hybrid | 2.14% |
| 213 | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Hybrid | 2.13% |
| 214 | LIC MF MULTI CAP FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 2.11% |
| 215 | Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 2.1% |
| 216 | Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 2.08% |
| 217 | TATA MULTICAP FUND | Tata Mutual Fund | Equity | 2.08% |
| 218 | DSP Value Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 2.07% |
| 219 | HDFC Arbitrage Fund | HDFC Mutual Fund | Hybrid | 2.07% |
| 220 | Baroda BNP Paribas Equity Savings Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Hybrid | 2.06% |
| 221 | Kotak Dividend Yield Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 2.05% |
| 222 | JM Value Fund | JM Financial Mutual Fund | Equity | 2.04% |
| 223 | Mirae Asset Midcap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 2.04% |
| 224 | Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Equity | 2.02% |
| 225 | HSBC Flexi Cap Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 2.02% |
| 226 | UTI Multi Cap Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 2.02% |
| 227 | Aditya Birla Sun Life Consumption Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Thematic | 2% |
| 228 | DSP Arbitrage Fund | DSP Mutual Fund | Hybrid | 1.99% |
| 229 | SBI Dividend Yield Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 1.99% |
| 230 | DSP Quant Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 1.98% |
| 231 | Sundaram Focused Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 1.98% |
| 232 | Axis Large & Mid Cap Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 1.97% |
| 233 | HSBC ELSS Tax saver Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 1.97% |
| 234 | Mirae Asset Equity Savings Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Hybrid | 1.96% |
| 235 | Bajaj Finserv Multi Cap Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Equity | 1.94% |
| 236 | Kotak ELSS Tax Saver Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 1.94% |
| 237 | LIC MF CONSUMPTION FUND | LIC Mutual Fund | Thematic | 1.92% |
| 238 | ICICI PRUDENTIAL HOUSING OPPORTUNITIES FUND | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 1.9% |
| 239 | ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid | 1.89% |
| 240 | Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Equity | 1.88% |
| 241 | Motilal Oswal Arbitrage Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Hybrid | 1.88% |
| 242 | Motilal Oswal Contra Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity | 1.88% |
| 243 | TATA AGGRESSIVE HYBRID FUND | Tata Mutual Fund | Hybrid | 1.88% |
| 244 | ICICI Prudential Equity Savings Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid | 1.87% |
| 245 | HDFC Large and Mid Cap Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 1.86% |
| 246 | JioBlackRock Sector Rotation Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | Thematic | 1.86% |
| 247 | Kotak Active Momentum Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 1.86% |
| 248 | Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Hybrid | 1.85% |
| 249 | Axis Multicap Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 1.82% |
| 250 | SBI Arbitrage Opportunities Fund | SBI Mutual Fund | Hybrid | 1.8% |
| 251 | SBI MultiCap Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 1.8% |
| 252 | Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Hybrid | 1.76% |
| 253 | ICICI Prudential Infrastructure Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 1.75% |
| 254 | Quantum Small Cap Fund | Quantum Mutual Fund | Equity | 1.75% |
| 255 | SBI Balanced Advantage Fund | SBI Mutual Fund | Hybrid | 1.73% |
| 256 | Groww ELSS Tax Saver Fund | Groww Mutual Fund | Equity | 1.72% |
