As of 31 July 2026, 341 Indian mutual funds hold ETERNAL LIMITED (Consumer Discretionary), led by HDFC Consumption Fund at 10.72% of its net assets, per the AMCs' SEBI-mandated monthly disclosures.
As of 31 July 2026, 341 Indian mutual fund schemes disclose a holding in ETERNAL LIMITED (Consumer Discretionary). The table below lists every fund holding this stock along with its weight as a percentage of the fund's net assets (% to NAV), sorted from the highest conviction position downward.
Across the 341 funds holding ETERNAL LIMITED, the average position size is 2.7% of net assets. The highest-conviction holder is HDFC Consumption Fund (Thematic), at 10.72%. Equity funds account for 166 of the 341 holders, with the rest spread across 2 other categories. Over the last month, 9 funds initiated a new position and 10 funds exited, with the largest weight change at HDFC Business Cycle Fund (-2.74pp to 2.61%).
How funds changed their ETERNAL LIMITED position between their two latest monthly disclosures. Weights are % to NAV; weight moves can also reflect price changes, not only buying or selling.
| Fund | Weight | Change |
|---|---|---|
| Baroda BNP Paribas India Consumption Fund | 2.25% → 4.96% | ▲ +2.71 |
| Sundaram Balanced Advantage Fund | 1.42% → 3.71% | ▲ +2.29 |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund | 0.84% → 3.02% | ▲ +2.18 |
| HDFC Transportation and Logistics Fund | 5.9% → 7.31% | ▲ +1.41 |
| WhiteOak Capital Consumption Opportunities Fund | 5.26% → 6.5% | ▲ +1.24 |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | 2% → 3.14% | ▲ +1.14 |
| Helios Arbitrage Fund | 4.44% → 5.57% | ▲ +1.13 |
| Kotak Midcap Fund | 2.19% → 3.24% | ▲ +1.05 |
| Kotak Consumption Fund | 6.16% → 7.19% | ▲ +1.03 |
| LIC MF FLEXI CAP FUND | 2.04% → 3.07% | ▲ +1.03 |
| HDFC Consumption Fund | 9.7% → 10.72% | ▲ +1.02 |
| ICICI Prudential Innovation Fund | 2.63% → 3.62% | ▲ +0.99 |
| TATA INDIA CONSUMER FUND | 7.93% → 8.9% | ▲ +0.97 |
| Focused Fund | 3.56% → 4.39% | ▲ +0.83 |
| NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND | 4.32% → 5.15% | ▲ +0.83 |
| Fund | Weight | Change |
|---|---|---|
| HDFC Business Cycle Fund | 5.35% → 2.61% | ▼ -2.74 |
| TRUSTMF Arbitrage Fund | 2.4% → 0.29% | ▼ -2.11 |
| Kotak Transportation & Logistics Fund | 4.56% → 2.56% | ▼ -2 |
| WhiteOak Capital Digital Bharat Fund | 9.25% → 7.31% | ▼ -1.94 |
| Unifi Dynamic Asset Allocation Fund | 1.97% → 0.08% | ▼ -1.89 |
| NJ Arbitrage Fund | 1.76% → 0.05% | ▼ -1.71 |
| Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund | 4.97% → 3.6% | ▼ -1.37 |
| ICICI Prudential Arbitrage Fund | 1.39% → 0.3% | ▼ -1.09 |
| NIPPON INDIA ARBITRAGE FUND | 2.27% → 1.23% | ▼ -1.04 |
| The Wealth Company Arbitrage Fund | 1.42% → 0.38% | ▼ -1.04 |
| TATA AGGRESSIVE HYBRID FUND | 1.87% → 1.15% | ▼ -0.72 |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 1.79% → 1.09% | ▼ -0.7 |
| Motilal Oswal Balanced Advantage Fund | 5.64% → 4.95% | ▼ -0.69 |
| HDFC Arbitrage Fund | 0.91% → 0.24% | ▼ -0.67 |
| DSP Arbitrage Fund | 1.31% → 0.66% | ▼ -0.65 |
| # | Fund | AMC | Category | % to NAV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Consumption Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 10.72% |
| 2 | UTI - Transportation and Logistics Fund | UTI Mutual Fund | Thematic | 9.77% |
| 3 | ICICI Prudential Transportation and Logistics Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 9.56% |
| 4 | UTI Innovation Fund | UTI Mutual Fund | Thematic | 9.55% |
| 5 | HDFC Innovation Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 9.53% |
| 6 | Motilal Oswal Business Cycle Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Thematic | 9.38% |
| 7 | UTI - India Consumer Fund | UTI Mutual Fund | Thematic | 9.27% |
| 8 | TATA INDIA CONSUMER FUND | Tata Mutual Fund | Thematic | 8.9% |
| 9 | Sundaram Consumption Fund | Sundaram Mutual Fund | Thematic | 8.63% |
| 10 | SBI Innovative Opportunities Fund | SBI Mutual Fund | Thematic | 8.43% |
| 11 | Aditya Birla Sun Life Transportation And Logistics Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Thematic | 8.21% |
| 12 | Motilal Oswal Digital India Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Thematic | 8.05% |
| 13 | Franklin India Technology Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Thematic | 7.8% |
| 14 | Mirae Asset Great Consumer Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Thematic | 7.47% |
| 15 | Invesco India Large Mid Cap Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 7.38% |
| 16 | HDFC Transportation and Logistics Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 7.31% |
| 17 | WhiteOak Capital Digital Bharat Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Thematic | 7.31% |
| 18 | Aditya Birla Sun Life Digital India Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Thematic | 7.22% |
| 19 | Bajaj Finserv Consumption Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Thematic | 7.2% |
| 20 | Kotak Consumption Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 7.19% |
| 21 | Kotak Technology Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 7.14% |
| 22 | CANARA ROBECO CONSUMPTION FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Thematic | 7.12% |
| 23 | SBI Technology Opportunities Fund | SBI Mutual Fund | Thematic | 6.98% |
| 24 | NIPPON INDIA CONSUMPTION FUND | Nippon India Mutual Fund | Thematic | 6.82% |
| 25 | TATA DIGITAL INDIA FUND | Tata Mutual Fund | Thematic | 6.54% |
| 26 | Axis Innovation Fund | Axis Mutual Fund | Thematic | 6.53% |
| 27 | WhiteOak Capital Consumption Opportunities Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Thematic | 6.5% |
| 28 | Axis Services Opportunities Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 6.44% |
| 29 | Aditya Birla Sun Life Consumption Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Thematic | 6.43% |
| 30 | Axis Consumption Fund | Axis Mutual Fund | Thematic | 6.42% |
| 31 | Axis Focused Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 6.19% |
| 32 | Franklin India Focused Equity Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 6.17% |
| 33 | UTI - Flexi Cap Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 6.07% |
| 34 | Motilal Oswal Midcap Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity | 5.96% |
| 35 | HSBC Consumption Fund | HSBC Mutual Fund | Thematic | 5.77% |
| 36 | Sundaram Services Fund | Sundaram Mutual Fund | Thematic | 5.61% |
| 37 | Helios Arbitrage Fund | Helios Mutual Fund | Hybrid | 5.57% |
| 38 | UTI Focused Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 5.5% |
| 39 | Mahindra Manulife Consumption Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Thematic | 5.48% |
| 40 | Motilal Oswal Flexi Cap Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity | 5.47% |
| 41 | Invesco India Consumption Fund | Invesco Mutual Fund | Thematic | 5.41% |
| 42 | ICICI Prudential Bharat Consumption Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 5.38% |
| 43 | Invesco India Technology Fund | Invesco Mutual Fund | Thematic | 5.25% |
| 44 | NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND | Nippon India Mutual Fund | Hybrid | 5.15% |
| 45 | Motilal Oswal Consumption Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Thematic | 5.07% |
| 46 | Motilal Oswal Large and Midcap Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity | 5.05% |
| 47 | Baroda BNP Paribas India Consumption Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Thematic | 4.96% |
| 48 | ICICI Prudential Long Term Wealth Enhancement Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 4.96% |
| 49 | Motilal Oswal Balanced Advantage Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Hybrid | 4.95% |
| 50 | Kotak Focused Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 4.9% |
| 51 | Shriram Multi Sector Rotation | Shriram Mutual Fund | Thematic | 4.9% |
| 52 | Nippon India Innovation Fund | Nippon India Mutual Fund | Thematic | 4.84% |
| 53 | Motilal Oswal Multicap Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity | 4.7% |
| 54 | Nippon India Focused Fund | Nippon India Mutual Fund | Equity | 4.7% |
| 55 | HDFC Focused Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 4.68% |
| 56 | Sundaram Business Cycle Fund | Sundaram Mutual Fund | Thematic | 4.66% |
| 57 | LIC MF TECHNOLOGY FUND | LIC Mutual Fund | Thematic | 4.58% |
| 58 | Aditya Birla Sun Life Focused Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity | 4.43% |
| 59 | Helios Flexi Cap Fund | Helios Mutual Fund | Equity | 4.41% |
| 60 | Focused Fund | 360 ONE Mutual Fund | Equity | 4.39% |
| 61 | Kotak Aggressive Hybrid Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Hybrid | 4.38% |
| 62 | Franklin India Large Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 4.36% |
| 63 | Motilal Oswal Focused Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity | 4.2% |
| 64 | JM Focused Fund | JM Financial Mutual Fund | Equity | 4.06% |
| 65 | Helios Large & Mid Cap Fund | Helios Mutual Fund | Equity | 3.96% |
| 66 | Invesco India Midcap Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 3.95% |
| 67 | Invesco India Focused Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 3.91% |
| 68 | Invesco India Smallcap Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 3.91% |
| 69 | Mahindra Manulife Innovation Opportunities Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Thematic | 3.91% |
| 70 | CANARA ROBECO FOCUSED FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 3.87% |
| 71 | Kotak Business Cycle Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 3.83% |
| 72 | Sundaram Large and Mid Cap Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 3.83% |
| 73 | Franklin India Large & Mid Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 3.8% |
| 74 | Kotak Flexicap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 3.77% |
| 75 | Mirae Asset Focused Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 3.76% |
| 76 | Axis Flexi Cap Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 3.71% |
| 77 | Baroda BNP Paribas ESG Best-in-Class Strategy Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Thematic | 3.71% |
| 78 | Sundaram Balanced Advantage Fund | Sundaram Mutual Fund | Hybrid | 3.71% |
| 79 | ICICI Prudential Flexicap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 3.68% |
| 80 | HSBC Large Cap Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 3.65% |
| 81 | Franklin India ELSS Tax Saver Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 3.64% |
| 82 | CANARA ROBECO LARGE AND MID CAP FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 3.62% |
| 83 | ICICI Prudential Innovation Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 3.62% |
| 84 | quant Equity Savings Fund | quant Mutual Fund | Hybrid | 3.62% |
| 85 | Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 3.6% |
| 86 | Invesco India Multicap Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 3.58% |
| 87 | SBI Consumption Opportunities Fund | SBI Mutual Fund | Thematic | 3.58% |
| 88 | HDFC Technology Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 3.55% |
| 89 | Axis Large Cap Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 3.44% |
| 90 | Axis Quant Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 3.4% |
| 91 | Kotak Large & Midcap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 3.4% |
| 92 | UTI - Large Cap Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 3.37% |
| 93 | HDFC Flexi Cap Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 3.36% |
| 94 | Invesco India Business Cycle Fund | Invesco Mutual Fund | Thematic | 3.33% |
| 95 | Invesco India Largecap Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 3.3% |
| 96 | Kotak Midcap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 3.24% |
| 97 | Nippon India Active Momentum Fund | Nippon India Mutual Fund | Equity | 3.24% |
| 98 | Helios Balanced Advantage Fund | Helios Mutual Fund | Hybrid | 3.19% |
| 99 | Flexicap Fund | 360 ONE Mutual Fund | Equity | 3.18% |
| 100 | UTI - Master Equity Plan Unit Scheme | UTI Mutual Fund | Equity | 3.17% |
| 101 | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | Equity | 3.14% |
| 102 | Sundaram Small Cap Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 3.13% |
| 103 | ICICI Prudential ESG Exclusionary Strategy Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 3.12% |
| 104 | HSBC Focused Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 3.07% |
| 105 | LIC MF FLEXI CAP FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 3.07% |
| 106 | NIPPON INDIA QUANT FUND | Nippon India Mutual Fund | Equity | 3.02% |
| 107 | TRUSTMF Flexi Cap Fund | Trust Mutual Fund | Equity | 3.02% |
| 108 | WhiteOak Capital Large Cap Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Equity | 3.01% |
| 109 | Invesco India Esg Integration Strategy Fund | Invesco Mutual Fund | Thematic | 2.96% |
| 110 | LIC MF LARGE CAP FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 2.92% |
| 111 | Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity | 2.9% |
| 112 | Aditya Birla Sun Life Elss Tax Saver Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity | 2.9% |
| 113 | ICICI Prudential Active Momentum Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 2.9% |
| 114 | Kotak Multicap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 2.89% |
| 115 | PGIM INDIA LARGE CAP FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 2.88% |
| 116 | Baroda BNP Paribas Innovation Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Thematic | 2.87% |
| 117 | PGIM INDIA FLEXI CAP FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 2.87% |
| 118 | Kotak ELSS Tax Saver Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 2.86% |
| 119 | Axis ELSS Tax Saver Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 2.82% |
| 120 | Franklin India Flexi Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 2.82% |
| 121 | Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Equity | 2.79% |
| 122 | WhiteOak Capital ESG Best-In-Class Strategy Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Thematic | 2.77% |
| 123 | CANARA ROBECO BALANCED ADVANTAGE FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Hybrid | 2.72% |
| 124 | CANARA ROBECO LARGE CAP FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 2.69% |
| 125 | LIC MF CONSUMPTION FUND | LIC Mutual Fund | Thematic | 2.69% |
| 126 | CANARA ROBECO FLEXICAP FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 2.66% |
| 127 | TATA VALUE FUND | Tata Mutual Fund | Equity | 2.66% |
| 128 | TATA INDIA INNOVATION FUND | Tata Mutual Fund | Thematic | 2.65% |
| 129 | Mirae Asset Large Cap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 2.63% |
| 130 | HDFC Business Cycle Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 2.61% |
| 131 | WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Equity | 2.6% |
| 132 | Kotak Active Momentum Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 2.59% |
| 133 | CANARA ROBECO MULTI ASSET ALLOCATION FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Hybrid | 2.58% |
| 134 | JM Aggressive Hybrid Fund | JM Financial Mutual Fund | Hybrid | 2.58% |
| 135 | WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Equity | 2.57% |
| 136 | Kotak Transportation & Logistics Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 2.56% |
| 137 | JM Arbitrage Fund | JM Financial Mutual Fund | Hybrid | 2.52% |
| 138 | Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity | 2.5% |
| 139 | Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity | 2.47% |
| 140 | Axis Business Cycles Fund | Axis Mutual Fund | Thematic | 2.44% |
| 141 | Groww Large Cap Fund | Groww Mutual Fund | Equity | 2.43% |
| 142 | Nippon India ELSS Tax Saver Fund | Nippon India Mutual Fund | Equity | 2.43% |
| 143 | Mahindra Manulife Large Cap Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 2.42% |
| 144 | Nippon India Growth Mid Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | Equity | 2.38% |
| 145 | Sundaram Aggressive Hybrid Fund | Sundaram Mutual Fund | Hybrid | 2.37% |
| 146 | Aditya Birla Sun Life Esg Integration Strategy Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Thematic | 2.33% |
| 147 | Kotak Multi Asset Allocation Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Hybrid | 2.33% |
| 148 | Bajaj Finserv ELSS Tax Saver Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Equity | 2.32% |
| 149 | LIC MF ELSS TAX SAVER | LIC Mutual Fund | Equity | 2.32% |
| 150 | CANARA ROBECO MID CAP FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 2.3% |
| 151 | HDFC Large Cap Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 2.28% |
| 152 | CANARA ROBECO SMALL CAP FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 2.27% |
| 153 | Sundaram Multi Asset Allocation Fund | Sundaram Mutual Fund | Hybrid | 2.26% |
| 154 | Franklin India Multi-Factor Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 2.25% |
| 155 | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 2.24% |
| 156 | PGIM INDIA ELSS TAX SAVER FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 2.23% |
| 157 | HSBC Aggressive Hybrid Fund | HSBC Mutual Fund | Hybrid | 2.22% |
| 158 | Axis Large & Mid Cap Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 2.21% |
| 159 | CANARA ROBECO EQUITY HYBRID FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Hybrid | 2.21% |
| 160 | UTI Balanced Advantage Fund | UTI Mutual Fund | Hybrid | 2.2% |
| 161 | Franklin India Aggressive Hybrid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Hybrid | 2.18% |
| 162 | ICICI Prudential Technology Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 2.18% |
| 163 | CANARA ROBECO MULTI CAP FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 2.17% |
| 164 | WhiteOak Capital Quality Equity Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Equity | 2.17% |
| 165 | Franklin India Multi Asset Allocation Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Hybrid | 2.15% |
| 166 | HDFC ELSS Tax saver | HDFC Mutual Fund | Equity | 2.11% |
| 167 | PGIM INDIA LARGE AND MIDCAP FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 2.11% |
| 168 | WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Hybrid | 2.1% |
| 169 | HSBC Balanced Advantage Fund | HSBC Mutual Fund | Hybrid | 2.09% |
| 170 | ICICI Prudential Balanced Advantage Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid | 2.08% |
| 171 | WhiteOak Capital Large & Mid Cap Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Equity | 2.08% |
| 172 | Axis Arbitrage Fund | Axis Mutual Fund | Hybrid | 2.06% |
| 173 | CANARA ROBECO ELSS TAX SAVER | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 2.04% |
| 174 | Franklin India Balanced Advantage Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Hybrid | 2.04% |
| 175 | HSBC ELSS Tax saver Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 2.04% |
| 176 | Baroda BNP Paribas Business Cycle Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Thematic | 2.03% |
| 177 | Axis Equity Savings Fund | Axis Mutual Fund | Hybrid | 2.01% |
| 178 | Sundaram Multi Cap Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 2% |
| 179 | Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Hybrid | 1.98% |
| 180 | Nippon India Flexi Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | Equity | 1.98% |
| 181 | Baroda BNP Paribas Multi Asset Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Hybrid | 1.97% |
| 182 | Axis Multicap Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 1.96% |
| 183 | ICICI Prudential Equity Savings Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid | 1.95% |
| 184 | LIC MF EQUITY SAVINGS FUND | LIC Mutual Fund | Hybrid | 1.95% |
| 185 | TRUSTMF Large & Mid Cap Fund | Trust Mutual Fund | Equity | 1.92% |
| 186 | HDFC Multi Cap Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 1.91% |
| 187 | Franklin Asian Equity Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 1.87% |
| 188 | WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Hybrid | 1.87% |
| 189 | Invesco India Elss Tax Saver Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 1.85% |
| 190 | Sundaram ELSS Tax Saver Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 1.82% |
| 191 | DSP Mid Cap Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 1.81% |
| 192 | Sundaram Flexi Cap Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 1.8% |
| 193 | DSP Flexi Cap Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 1.79% |
| 194 | Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Hybrid | 1.77% |
| 195 | ICICI Prudential ELSS Tax Saver Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 1.76% |
| 196 | LIC MF BALANCED ADVANTAGE FUND | LIC Mutual Fund | Hybrid | 1.76% |
| 197 | Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity | 1.75% |
| 198 | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 1.75% |
| 199 | Bajaj Finserv Large Cap Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Equity | 1.73% |
| 200 | Mahindra Manulife ELSS Tax Saver Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 1.72% |
| 201 | Bajaj Finserv Multi Cap Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Equity | 1.71% |
| 202 | PGIM INDIA MULTI CAP FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 1.71% |
| 203 | PGIM INDIA MIDCAP FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 1.7% |
| 204 | NIPPON INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND | Nippon India Mutual Fund | Hybrid | 1.69% |
| 205 | Apex Hybrid Long-Short Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 1.68% |
| 206 | HDFC Value Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 1.68% |
| 207 | LIC MF MULTI CAP FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 1.68% |
| 208 | NIPPON INDIA LARGE CAP FUND | Nippon India Mutual Fund | Equity | 1.68% |
| 209 | Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Hybrid | 1.67% |
| 210 | Kotak Large Cap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 1.66% |
| 211 | Franklin India Arbitrage Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Hybrid | 1.65% |
| 212 | Axis Momentum Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 1.64% |
| 213 | WhiteOak Capital Equity Savings Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Hybrid | 1.64% |
| 214 | HSBC Arbitrage Fund | HSBC Mutual Fund | Hybrid | 1.63% |
| 215 | TATA LARGE CAP FUND | Tata Mutual Fund | Equity | 1.63% |
| 216 | The Wealth Company Balanced Advt Fund | The Wealth Company Mutual Fund | Hybrid | 1.63% |
| 217 | Shriram ELSS Tax Saver Fund | Shriram Mutual Fund | Equity | 1.62% |
| 218 | Shriram Flexi Cap Fund | Shriram Mutual Fund | Equity | 1.62% |
| 219 | HDFC Hybrid Equity Fund | HDFC Mutual Fund | Hybrid | 1.61% |
| 220 | Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Hybrid | 1.61% |
| 221 | DSP ELSS Tax Saver Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 1.6% |
| 222 | Parag Parikh Large Cap Fund | PPFAS Mutual Fund | Equity | 1.59% |
| 223 | SBI Large Cap Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 1.58% |
| 224 | JM ELSS Tax Saver Fund | JM Financial Mutual Fund | Equity | 1.57% |
| 225 | WhiteOak Capital Multi Cap Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Equity | 1.57% |
| 226 | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Hybrid | 1.56% |
| 227 | WhiteOak Capital Balanced Hybrid Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Hybrid | 1.56% |
| 228 | HDFC Balanced Advantage Fund | HDFC Mutual Fund | Hybrid | 1.51% |
| 229 | PGIM INDIA SMALL CAP FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 1.51% |
| 230 | Motilal Oswal Arbitrage Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Hybrid | 1.5% |
| 231 | Taurus Elss Tax Saver Fund | Taurus Mutual Fund | Equity | 1.49% |
| 232 | Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 1.47% |
| 233 | Axis Value Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 1.47% |
| 234 | DSP Large & Mid Cap Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 1.47% |
| 235 | Mirae Asset Equity Savings Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Hybrid | 1.47% |
| 236 | Kotak Balanced Advantage Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Hybrid | 1.46% |
| 237 | JioBlackRock Flexi Cap Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | Equity | 1.45% |
| 238 | HSBC Business Cycles Fund | HSBC Mutual Fund | Thematic | 1.44% |
| 239 | SBI Balanced Advantage Fund | SBI Mutual Fund | Hybrid | 1.43% |
| 240 | Nippon India Aggressive Hybrid Fund | Nippon India Mutual Fund | Hybrid | 1.39% |
| 241 | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Hybrid | 1.38% |
| 242 | PGIM INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND | PGIM India Mutual Fund | Hybrid | 1.38% |
| 243 | Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 1.37% |
| 244 | JioBlackRock Large Cap Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | Equity | 1.37% |
| 245 | Motilal Oswal Small Cap Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity | 1.37% |
| 246 | Bajaj Finserv Flexi Cap Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Equity | 1.36% |
| 247 | JM Large Cap Fund | JM Financial Mutual Fund | Equity | 1.36% |
| 248 | Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Thematic | 1.35% |
| 249 | HSBC Flexi Cap Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 1.35% |
| 250 | Sundaram Arbitrage Fund | Sundaram Mutual Fund | Hybrid | 1.34% |
| 251 | Axis Aggressive Hybrid Fund | Axis Mutual Fund | Hybrid | 1.33% |
| 252 | Motilal Oswal Large Cap Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity | 1.33% |
| 253 | TATA ELSS FUND | Tata Mutual Fund | Equity | 1.32% |
| 254 | Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Thematic | 1.29% |
