As of 31 July 2026, 402 Indian mutual funds hold HDFC Bank Limited (Financial Services), led by UTI - Banking and Financial Services Fund at 17.28% of its net assets, per the AMCs' SEBI-mandated monthly disclosures.
As of 31 July 2026, 402 Indian mutual fund schemes disclose a holding in HDFC Bank Limited (Financial Services). The table below lists every fund holding this stock along with its weight as a percentage of the fund's net assets (% to NAV), sorted from the highest conviction position downward.
Across the 402 funds holding HDFC Bank Limited, the average position size is 5.14% of net assets. The highest-conviction holder is UTI - Banking and Financial Services Fund (Thematic), at 17.28%. Equity funds account for 200 of the 402 holders, with the rest spread across 2 other categories. Over the last month, 1 fund initiated a new position and 15 funds exited, with the largest weight change at Sundaram Financial Services Opportunities Fund (-6.25pp to 8.53%).
How funds changed their HDFC Bank Limited position between their two latest monthly disclosures. Weights are % to NAV; weight moves can also reflect price changes, not only buying or selling.
| Fund | Weight | Change |
|---|---|---|
| LIC MF ARBITRAGE FUND | 6.15% → 10.25% | ▲ +4.1 |
| HSBC Multi Asset Allocation Fund | 0.01% → 3.41% | ▲ +3.4 |
| Kotak Services Fund | 2.72% → 5.15% | ▲ +2.43 |
| HSBC Financial Services Fund | 6.58% → 8.99% | ▲ +2.41 |
| Shriram Multi Sector Rotation | 5.09% → 7.29% | ▲ +2.2 |
| TATA AGGRESSIVE HYBRID FUND | 1.47% → 3.52% | ▲ +2.05 |
| Axis Value Fund | 4.18% → 6.06% | ▲ +1.88 |
| Franklin India Opportunities Fund | 2.95% → 4.6% | ▲ +1.65 |
| JM Flexicap Fund | 3.44% → 5.07% | ▲ +1.63 |
| DSP Multicap Fund | 5.11% → 6.58% | ▲ +1.47 |
| SBI Equity Savings Fund | 5.59% → 6.91% | ▲ +1.32 |
| HSBC Large Cap Fund | 7.62% → 8.8% | ▲ +1.18 |
| HSBC Value Fund | 3.68% → 4.85% | ▲ +1.17 |
| SBI Flexicap Fund | 4.48% → 5.61% | ▲ +1.13 |
| TATA MULTICAP FUND | 4.27% → 5.39% | ▲ +1.12 |
| Fund | Weight | Change |
|---|---|---|
| Sundaram Financial Services Opportunities Fund | 14.78% → 8.53% | ▼ -6.25 |
| PGIM INDIA ARBITRAGE FUND | 9.9% → 4.32% | ▼ -5.58 |
| JioBlackRock Arbitrage Fund | 8.52% → 3.55% | ▼ -4.97 |
| Helios Financial Services Fund | 16.33% → 12.13% | ▼ -4.2 |
| WhiteOak Capital Special Opportunities Fund | 6.17% → 2.05% | ▼ -4.12 |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund | 5.71% → 1.88% | ▼ -3.83 |
| Sundaram Services Fund | 5.75% → 2.46% | ▼ -3.29 |
| Franklin India Large Cap Fund | 8.65% → 5.43% | ▼ -3.22 |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 4.21% → 1.1% | ▼ -3.11 |
| Bajaj Finserv Large Cap Fund | 9.01% → 5.97% | ▼ -3.04 |
| Sundaram Multi Cap Fund | 4.67% → 1.97% | ▼ -2.7 |
| WhiteOak Capital Large Cap Fund | 9.99% → 7.62% | ▼ -2.37 |
| Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund | 7.62% → 5.27% | ▼ -2.35 |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | 7.22% → 4.97% | ▼ -2.25 |
| WhiteOak Capital Arbitrage Fund | 4.31% → 2.12% | ▼ -2.19 |
| # | Fund | AMC | Category | % to NAV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UTI - Banking and Financial Services Fund | UTI Mutual Fund | Thematic | 17.28% |
| 2 | SBI Banking And Financial Services Fund | SBI Mutual Fund | Thematic | 16.97% |
| 3 | Mirae Asset Banking and Financial Services Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Thematic | 14.51% |
| 4 | Taurus Banking & Financial Services Fund | Taurus Mutual Fund | Thematic | 13.21% |
| 5 | NIPPON INDIA BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | Nippon India Mutual Fund | Thematic | 13.16% |
| 6 | HDFC Banking & Financial Services Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 13.01% |
| 7 | Invesco India Financial Services Fund | Invesco Mutual Fund | Thematic | 12.78% |
| 8 | Bajaj Finserv Banking and Financial Services Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Thematic | 12.62% |
| 9 | Helios Financial Services Fund | Helios Mutual Fund | Thematic | 12.13% |
| 10 | ICICI Prudential Banking & Financial Services Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 11.82% |
| 11 | CANARA ROBECO BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Thematic | 11.29% |
| 12 | WhiteOak Capital Banking & Financial Services Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Thematic | 10.6% |
| 13 | Kotak Banking and Financial Services Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 10.48% |
| 14 | Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Thematic | 10.37% |
| 15 | LIC MF ARBITRAGE FUND | LIC Mutual Fund | Hybrid | 10.25% |
| 16 | TATA BANKING & FINANCIAL SERVICES FUND | Tata Mutual Fund | Thematic | 10.02% |
| 17 | Motilal Oswal Large Cap Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Equity | 9.76% |
| 18 | DSP Large Cap Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 9.49% |
| 19 | Mahindra Manulife Large Cap Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 9.35% |
| 20 | ICICI Prudential Business Cycle Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 9.24% |
| 21 | NIPPON INDIA LARGE CAP FUND | Nippon India Mutual Fund | Equity | 9.12% |
| 22 | Mahindra Manulife Banking & Financial Services Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Thematic | 9.08% |
| 23 | TATA HOUSING OPPORTUNITIES FUND | Tata Mutual Fund | Thematic | 9.06% |
| 24 | ICICI Prudential Value Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 9.04% |
| 25 | DSP Business Cycle Fund | DSP Mutual Fund | Thematic | 9.03% |
| 26 | HSBC Financial Services Fund | HSBC Mutual Fund | Thematic | 8.99% |
| 27 | Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 8.91% |
| 28 | Mirae Asset Large Cap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 8.91% |
| 29 | UTI - Large Cap Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 8.87% |
| 30 | DSP Focused Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 8.86% |
| 31 | UTI - Master Equity Plan Unit Scheme | UTI Mutual Fund | Equity | 8.83% |
| 32 | DSP ELSS Tax Saver Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 8.82% |
| 33 | HSBC Large Cap Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 8.8% |
| 34 | Mirae Asset Focused Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 8.79% |
| 35 | DSP Value Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 8.72% |
| 36 | Motilal Oswal Financial Services Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Thematic | 8.55% |
| 37 | Sundaram Financial Services Opportunities Fund | Sundaram Mutual Fund | Thematic | 8.53% |
| 38 | DSP Flexi Cap Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 8.51% |
| 39 | ICICI Prudential Equity Savings Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid | 8.4% |
| 40 | Franklin India Focused Equity Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 8.38% |
| 41 | Sundaram Arbitrage Fund | Sundaram Mutual Fund | Hybrid | 8.34% |
| 42 | Parag Parikh Large Cap Fund | PPFAS Mutual Fund | Equity | 8.31% |
| 43 | ICICI Prudential India Opportunities Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 8.28% |
| 44 | UTI - Dividend Yield Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 8.24% |
| 45 | Groww Large Cap Fund | Groww Mutual Fund | Equity | 8.22% |
| 46 | LIC MF BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND | LIC Mutual Fund | Thematic | 8.22% |
| 47 | DSP Aggressive Hybrid Fund | DSP Mutual Fund | Hybrid | 8.21% |
| 48 | ICICI Prudential Large Cap Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 8.21% |
| 49 | PGIM INDIA LARGE CAP FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 8.2% |
| 50 | SBI Large Cap Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 8.17% |
| 51 | Nippon India Focused Fund | Nippon India Mutual Fund | Equity | 8.14% |
| 52 | TATA LARGE & MID CAP FUND | Tata Mutual Fund | Equity | 8.14% |
| 53 | CANARA ROBECO LARGE CAP FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 8.06% |
| 54 | DSP Large & Mid Cap Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 8.06% |
| 55 | UTI Value Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 8.05% |
| 56 | UTI Focused Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 8.01% |
| 57 | HDFC Housing Opportunities Fund | HDFC Mutual Fund | Thematic | 7.97% |
| 58 | ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 7.94% |
| 59 | DSP Dynamic Asset Allocation Fund | DSP Mutual Fund | Hybrid | 7.92% |
| 60 | JioBlackRock Large Cap Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | Equity | 7.91% |
| 61 | UTI ELSS Tax Saver Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 7.91% |
| 62 | SBI ELSS Tax Saver Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 7.9% |
| 63 | Axis Large Cap Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 7.86% |
| 64 | DSP Quant Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 7.84% |
| 65 | Franklin India ELSS Tax Saver Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 7.82% |
| 66 | HDFC ELSS Tax saver | HDFC Mutual Fund | Equity | 7.72% |
| 67 | Baroda BNP Paribas Banking & Financial Services Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Thematic | 7.71% |
| 68 | PGIM INDIA EQUITY SAVINGS FUND | PGIM India Mutual Fund | Hybrid | 7.69% |
| 69 | HDFC Focused Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 7.64% |
| 70 | Mahindra Manulife ELSS Tax Saver Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 7.64% |
| 71 | WhiteOak Capital Large Cap Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Equity | 7.62% |
| 72 | Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund | PPFAS Mutual Fund | Equity | 7.58% |
| 73 | Parag Parikh Flexi Cap Fund | PPFAS Mutual Fund | Equity | 7.55% |
| 74 | NIPPON INDIA VALUE FUND | Nippon India Mutual Fund | Equity | 7.52% |
| 75 | Templeton India Value Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 7.45% |
| 76 | Taurus Flexi Cap Fund | Taurus Mutual Fund | Equity | 7.39% |
| 77 | SBI ESG Exclusionary Strategy Fund | SBI Mutual Fund | Thematic | 7.37% |
| 78 | Sundaram Focused Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 7.36% |
| 79 | Groww Arbitrage Fund | Groww Mutual Fund | Hybrid | 7.32% |
| 80 | Shriram ELSS Tax Saver Fund | Shriram Mutual Fund | Equity | 7.3% |
| 81 | Shriram Multi Sector Rotation | Shriram Mutual Fund | Thematic | 7.29% |
| 82 | Franklin India Flexi Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 7.25% |
| 83 | ICICI Prudential ELSS Tax Saver Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 7.22% |
| 84 | HDFC Large Cap Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 7.21% |
| 85 | NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND | Nippon India Mutual Fund | Hybrid | 7.19% |
| 86 | Shriram Flexi Cap Fund | Shriram Mutual Fund | Equity | 7.14% |
| 87 | HDFC Equity Savings Fund | HDFC Mutual Fund | Hybrid | 7.13% |
| 88 | NIPPON INDIA MULTI CAP FUND | Nippon India Mutual Fund | Equity | 7.1% |
| 89 | Samco Arbitrage Fund | Samco Mutual Fund | Hybrid | 7.1% |
| 90 | Taurus Elss Tax Saver Fund | Taurus Mutual Fund | Equity | 7.1% |
| 91 | TATA FOCUSED FUND | Tata Mutual Fund | Equity | 7.09% |
| 92 | Kotak ELSS Tax Saver Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 7.08% |
| 93 | ICICI Prudential Long Term Wealth Enhancement Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 7.07% |
| 94 | UTI Balanced Advantage Fund | UTI Mutual Fund | Hybrid | 7.07% |
| 95 | NIPPON INDIA QUANT FUND | Nippon India Mutual Fund | Equity | 7.03% |
| 96 | PGIM INDIA ELSS TAX SAVER FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 7.01% |
| 97 | ICICI Prudential ESG Exclusionary Strategy Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 6.99% |
| 98 | Groww ELSS Tax Saver Fund | Groww Mutual Fund | Equity | 6.97% |
| 99 | HSBC Focused Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 6.94% |
| 100 | DSP Equity Savings Fund | DSP Mutual Fund | Hybrid | 6.92% |
| 101 | SBI Equity Savings Fund | SBI Mutual Fund | Hybrid | 6.91% |
| 102 | Sundaram Flexi Cap Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 6.9% |
| 103 | Sundaram Value Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 6.89% |
| 104 | CANARA ROBECO FOCUSED FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 6.86% |
| 105 | Sundaram ELSS Tax Saver Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 6.8% |
| 106 | Mahindra Manulife Arbitrage Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Hybrid | 6.77% |
| 107 | SBI Large and Midcap Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 6.72% |
| 108 | PGIM INDIA AGGRESSIVE HYBRID EQUITY FUND | PGIM India Mutual Fund | Hybrid | 6.67% |
| 109 | Invesco India Focused Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 6.65% |
| 110 | LIC MF ELSS TAX SAVER | LIC Mutual Fund | Equity | 6.65% |
| 111 | WhiteOak Capital ESG Best-In-Class Strategy Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Thematic | 6.64% |
| 112 | ICICI PRUDENTIAL HOUSING OPPORTUNITIES FUND | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 6.61% |
| 113 | Nippon India Active Momentum Fund | Nippon India Mutual Fund | Equity | 6.6% |
| 114 | ICICI Prudential Equity Minimum Variance Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 6.59% |
| 115 | DSP Multicap Fund | DSP Mutual Fund | Equity | 6.58% |
| 116 | Sundaram Equity Savings Fund | Sundaram Mutual Fund | Hybrid | 6.45% |
| 117 | Bajaj Finserv Multi Asset Allocation Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Hybrid | 6.44% |
| 118 | CANARA ROBECO FLEXICAP FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 6.42% |
| 119 | ICICI Prudential Equity & Debt Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid | 6.39% |
| 120 | JioBlackRock Flexi Cap Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | Equity | 6.39% |
| 121 | Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity | 6.37% |
| 122 | Bajaj Finserv ELSS Tax Saver Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Equity | 6.34% |
| 123 | JM Large Cap Fund | JM Financial Mutual Fund | Equity | 6.33% |
| 124 | HDFC Hybrid Equity Fund | HDFC Mutual Fund | Hybrid | 6.27% |
| 125 | CANARA ROBECO VALUE FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 6.25% |
| 126 | TRUSTMF Arbitrage Fund | Trust Mutual Fund | Hybrid | 6.25% |
| 127 | Mirae Asset Large & Midcap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 6.23% |
| 128 | Axis ELSS Tax Saver Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 6.2% |
| 129 | Kotak Large Cap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 6.19% |
| 130 | LIC MF LARGE CAP FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 6.16% |
| 131 | Aditya Birla Sun Life Elss Tax Saver Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Equity | 6.15% |
| 132 | Quantum Value Fund | Quantum Mutual Fund | Equity | 6.15% |
| 133 | CANARA ROBECO ELSS TAX SAVER | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 6.13% |
| 134 | PGIM INDIA FLEXI CAP FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 6.13% |
| 135 | Nippon India ELSS Tax Saver Fund | Nippon India Mutual Fund | Equity | 6.12% |
| 136 | Franklin India Multi-Factor Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 6.11% |
| 137 | HDFC Flexi Cap Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 6.11% |
| 138 | Axis Balanced Advantage Fund | Axis Mutual Fund | Hybrid | 6.09% |
| 139 | UTI Aggressive Hybrid Fund | UTI Mutual Fund | Hybrid | 6.09% |
| 140 | Quantum ELSS Tax Saver Fund | Quantum Mutual Fund | Equity | 6.08% |
| 141 | JioBlackRock Sector Rotation Fund | Jio BlackRock Mutual Fund | Thematic | 6.07% |
| 142 | Axis Value Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 6.06% |
| 143 | Groww Value Fund | Groww Mutual Fund | Equity | 6.02% |
| 144 | NIPPON INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND | Nippon India Mutual Fund | Hybrid | 6.02% |
| 145 | HSBC Balanced Advantage Fund | HSBC Mutual Fund | Hybrid | 6.01% |
| 146 | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Hybrid | 6% |
| 147 | Invesco India Largecap Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 5.98% |
| 148 | Bajaj Finserv Large Cap Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Equity | 5.97% |
| 149 | ICICI Prudential Multi-Asset Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Hybrid | 5.97% |
| 150 | Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 5.93% |
| 151 | TATA FLEXI CAP FUND | Tata Mutual Fund | Equity | 5.93% |
| 152 | Nippon India Flexi Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | Equity | 5.85% |
| 153 | TATA LARGE CAP FUND | Tata Mutual Fund | Equity | 5.84% |
| 154 | Sundaram Large Cap Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 5.73% |
| 155 | ICICI Prudential Rural Opportunities Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 5.68% |
| 156 | CANARA ROBECO BALANCED ADVANTAGE FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Hybrid | 5.66% |
| 157 | Mirae Asset Flexi Cap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 5.64% |
| 158 | Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Equity | 5.63% |
| 159 | UTI Large & Mid Cap Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 5.62% |
| 160 | SBI Flexicap Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 5.61% |
| 161 | Taurus Large Cap Fund | Taurus Mutual Fund | Equity | 5.54% |
| 162 | Motilal Oswal Arbitrage Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Hybrid | 5.52% |
| 163 | Franklin India Large Cap Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 5.43% |
| 164 | Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 5.41% |
| 165 | TATA MULTICAP FUND | Tata Mutual Fund | Equity | 5.39% |
| 166 | Kotak Focused Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 5.38% |
| 167 | Mirae Asset Multicap Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Equity | 5.38% |
| 168 | Parag Parikh Arbitrage Fund | PPFAS Mutual Fund | Hybrid | 5.38% |
| 169 | HSBC Arbitrage Fund | HSBC Mutual Fund | Hybrid | 5.37% |
| 170 | ICICI Prudential Exports and Services Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Thematic | 5.37% |
| 171 | WhiteOak Capital Equity Savings Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Hybrid | 5.37% |
| 172 | Axis Services Opportunities Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 5.34% |
| 173 | Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Hybrid | 5.29% |
| 174 | ICICI Prudential Focused Equity Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 5.28% |
| 175 | Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Hybrid | 5.27% |
| 176 | Kotak Flexicap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 5.27% |
| 177 | Bajaj Finserv Arbitrage Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Hybrid | 5.24% |
| 178 | Sundaram Balanced Advantage Fund | Sundaram Mutual Fund | Hybrid | 5.23% |
| 179 | Baroda BNP Paribas ESG Best-in-Class Strategy Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Thematic | 5.19% |
| 180 | Baroda BNP Paribas Value Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Equity | 5.18% |
| 181 | Axis ESG Integration Strategy Fund | Axis Mutual Fund | Thematic | 5.15% |
| 182 | Kotak Services Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Thematic | 5.15% |
| 183 | TATA ELSS FUND | Tata Mutual Fund | Equity | 5.15% |
| 184 | Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Equity | 5.14% |
| 185 | Helios Arbitrage Fund | Helios Mutual Fund | Hybrid | 5.13% |
| 186 | ICICI Prudential Quant Fund | ICICI Prudential Mutual Fund | Equity | 5.13% |
| 187 | HDFC Dividend Yield Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 5.12% |
| 188 | PGIM INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND | PGIM India Mutual Fund | Hybrid | 5.12% |
| 189 | Franklin India Arbitrage Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Hybrid | 5.08% |
| 190 | JM Flexicap Fund | JM Financial Mutual Fund | Equity | 5.07% |
| 191 | WhiteOak Capital ELSS Tax Saver Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Equity | 5.06% |
| 192 | HSBC Equity Savings Fund | HSBC Mutual Fund | Hybrid | 5.03% |
| 193 | LIC MF DIVIDEND YIELD FUND | LIC Mutual Fund | Equity | 5.02% |
| 194 | WhiteOak Capital Flexi Cap Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Equity | 4.97% |
| 195 | Shriram Balanced Advantage Fund | Shriram Mutual Fund | Hybrid | 4.95% |
| 196 | Axis Aggressive Hybrid Fund | Axis Mutual Fund | Hybrid | 4.94% |
| 197 | PGIM INDIA MULTI ASSET ALLOCATION FUND | PGIM India Mutual Fund | Hybrid | 4.94% |
| 198 | UTI Multi Cap Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 4.92% |
| 199 | Invesco India Esg Integration Strategy Fund | Invesco Mutual Fund | Thematic | 4.9% |
| 200 | Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Hybrid | 4.88% |
| 201 | HDFC Value Fund | HDFC Mutual Fund | Equity | 4.88% |
| 202 | Kotak Dividend Yield Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 4.88% |
| 203 | Motilal Oswal Business Cycle Fund | Motilal Oswal Mutual Fund | Thematic | 4.87% |
| 204 | HSBC Value Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 4.85% |
| 205 | Mirae Asset Balanced Advantage Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Hybrid | 4.83% |
| 206 | Axis Equity Savings Fund | Axis Mutual Fund | Hybrid | 4.8% |
| 207 | Franklin India Balanced Advantage Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Hybrid | 4.8% |
| 208 | JM Arbitrage Fund | JM Financial Mutual Fund | Hybrid | 4.8% |
| 209 | Sundaram Multi Asset Allocation Fund | Sundaram Mutual Fund | Hybrid | 4.78% |
| 210 | CANARA ROBECO CONSUMPTION FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Thematic | 4.77% |
| 211 | Mahindra Manulife Equity Savings Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Hybrid | 4.77% |
| 212 | Mahindra Manulife Focused Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 4.76% |
| 213 | Franklin India Aggressive Hybrid Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Hybrid | 4.75% |
| 214 | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Equity | 4.74% |
| 215 | Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Hybrid | 4.73% |
| 216 | SBI Contra Fund | SBI Mutual Fund | Equity | 4.72% |
| 217 | Sundaram Dividend Yield Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 4.69% |
| 218 | UTI - Flexi Cap Fund | UTI Mutual Fund | Equity | 4.67% |
| 219 | CANARA ROBECO EQUITY HYBRID FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Hybrid | 4.63% |
| 220 | NJ Balanced Advantage Fund | NJ Mutual Fund | Hybrid | 4.61% |
| 221 | Franklin India Opportunities Fund | Franklin Templeton Mutual Fund | Equity | 4.6% |
| 222 | Groww Aggressive Hybrid Fund | Groww Mutual Fund | Hybrid | 4.6% |
| 223 | CANARA ROBECO MULTI ASSET ALLOCATION FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Hybrid | 4.59% |
| 224 | Sundaram Aggressive Hybrid Fund | Sundaram Mutual Fund | Hybrid | 4.58% |
| 225 | Kotak Large & Midcap Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 4.55% |
| 226 | Nippon India Aggressive Hybrid Fund | Nippon India Mutual Fund | Hybrid | 4.55% |
| 227 | Baroda BNP Paribas Business Cycle Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Thematic | 4.54% |
| 228 | SBI Arbitrage Opportunities Fund | SBI Mutual Fund | Hybrid | 4.54% |
| 229 | Axis Multi Asset Allocation Fund | Axis Mutual Fund | Hybrid | 4.51% |
| 230 | Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund | Mirae Asset Mutual Fund | Hybrid | 4.5% |
| 231 | Sundaram Multi-Factor Fund | Sundaram Mutual Fund | Equity | 4.49% |
| 232 | PGIM INDIA LARGE AND MIDCAP FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 4.46% |
| 233 | CANARA ROBECO MULTI CAP FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 4.42% |
| 234 | HDFC Multi-Asset Allocation Fund | HDFC Mutual Fund | Hybrid | 4.38% |
| 235 | Shriram Aggressive Hybrid Fund | Shriram Mutual Fund | Hybrid | 4.38% |
| 236 | NIPPON INDIA ARBITRAGE FUND | Nippon India Mutual Fund | Hybrid | 4.37% |
| 237 | Bajaj Finserv Flexi Cap Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Equity | 4.34% |
| 238 | HDFC Balanced Advantage Fund | HDFC Mutual Fund | Hybrid | 4.34% |
| 239 | Axis Large & Mid Cap Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 4.33% |
| 240 | Aditya Birla Sun Life Esg Integration Strategy Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Thematic | 4.32% |
| 241 | HDFC Arbitrage Fund | HDFC Mutual Fund | Hybrid | 4.32% |
| 242 | PGIM INDIA ARBITRAGE FUND | PGIM India Mutual Fund | Hybrid | 4.32% |
| 243 | Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund | Nippon India Mutual Fund | Equity | 4.31% |
| 244 | Axis Multicap Fund | Axis Mutual Fund | Equity | 4.3% |
| 245 | Groww Multi Asset Allocation Fund | Groww Mutual Fund | Hybrid | 4.3% |
| 246 | Baroda BNP Paribas Multi Asset Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Hybrid | 4.28% |
| 247 | DSP Arbitrage Fund | DSP Mutual Fund | Hybrid | 4.18% |
| 248 | Kotak Contra Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 4.18% |
| 249 | DSP Banking & Financial Services Fund | DSP Mutual Fund | Thematic | 4.17% |
| 250 | Mahindra Manulife Multi Asset Allocation Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund | Hybrid | 4.15% |
| 251 | WhiteOak Capital Aggressive Hybrid Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund | Hybrid | 4.14% |
| 252 | Bajaj Finserv Large and Midcap Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund | Equity | 4.13% |
| 253 | Abakkus Flexi Cap Fund | Abakkus Mutual Fund | Equity | 4.12% |
| 254 | Invesco India Elss Tax Saver Fund | Invesco Mutual Fund | Equity | 4.08% |
| 255 | PGIM INDIA MULTI CAP FUND | PGIM India Mutual Fund | Equity | 4.06% |
| 256 | CANARA ROBECO LARGE AND MID CAP FUND | Canara Robeco Mutual Fund | Equity | 4.05% |
